Цены и оплата
Ориентировочные цены на услуги стоматологии «Амедея» с учётом стоимости материалов. Точную стоимость врач называет после осмотра и составления плана лечения. Цены в Орше и Минске одинаковые.
Терапевтические услуги
| Услуга | Граждане Республики Беларусь, руб. | Иностранные граждане, руб. |
|---|---|---|
| Консультация врача-стоматолога-терапевта | 11,60 | 13,27 |
| Осмотр при первичном обращении | 9,88 | 11,01 |
| Осмотр при повторном обращении | 7,18 | 7,77 |
| Лечение кариеса, фотопломба | 82,12 – 143,77 | 91,66 – 157,11 |
| Лечение кариеса, пломба СИЦ | 72,23 – 100,12 | 81,40 – 113,46 |
| Лечение пульпита, периодонтита — ручной методцена без стоимости пломбы | 98,20 – 197,12 | 109,53 – 219,99 |
| Лечение пульпита, периодонтита — эндомоторцена без стоимости пломбы | 104,19 – 215,09 | 116,42 – 240,66 |
| Удаление дефектной пломбы | 13,45 | 13,79 |
| Извлечение штифта (вкладки) | 41,34 | 46,05 |
| Восстановление коронковой части штифтом — стекловолоконныйдополнительно к стоимости лечения зуба | 38,45 | 42,81 |
| Восстановление коронковой части штифтом — анкерныйдополнительно к стоимости лечения зуба | 36,82 | 41,18 |
| Восстановление коронковой части штифтом — парапульпарныйдополнительно к стоимости лечения зуба | 20,27 | 23,31 |
| Анестезия инфильтрационная | 7,80 | 8,39 |
| Анестезия проводниковая | 9,15 | 10,01 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком | 114,40 | 120,56 |
| Снятие зубных отложений пескоструем | 143,04 | 150,43 |
| Снятие зубных отложений ультразвук + пескоструй | 170,90 | 180,82 |
| Отбеливание зубов офисное, 1 челюсть | 170,75 | 187,83 |
| Отбеливание зубов офисное, 2 челюсти | 341,51 | 375,01 |
| Герметизация фиссур одного зуба, неинвазивный метод | 39,29 | 41,54 |
| Герметизация фиссур одного зуба, инвазивный метод | 57,45 | 60,44 |
| Временное шинирование стекловолоконной лентой, за один зуб | 78,45 | 79,85 |
| Временное шинирование стекловолоконной лентой, с восстановлением зуба | 258,29 | 272,44 |
| Снимок | 16,51 | 19,59 |
| Анализ КЛКТ (3D) снимка | 26,04 | 31,25 |
Ортопедические услуги (протезирование)
| Услуга | Граждане Республики Беларусь, руб. | Иностранные граждане, руб. |
|---|---|---|
| Консультация врача-стоматолога-ортопедасрок действия консультации 3 месяца | 14,19 | 16,13 |
| Осмотр при повторном обращении | 7,18 | 7,77 |
| Сканирование полости рта | 76,88 | 80,65 |
| Снимок | 16,51 | 19,59 |
| Анализ КЛКТ (3D) снимка | 26,04 | 31,25 |
| Снятие коронки за единицу — пластмассовой, штампованной | 14,51 | 14,75 |
| Снятие коронки за единицу — цельнолитой, металлокерамической | 29,25 | 30,38 |
| Напыление обычное / из нитрида циркония | 12,00 / 22,00 | 14,40 / 26,40 |
| Коррекция | 7,52 | 8,11 |
| Капа с футляром | 177,73 | 194,74 |
| Индивидуальная ложка | 98,39 | 104,63 |
| Перебазировка съёмного протеза | 124,82 | 130,49 |
| Вкладка литая (врач) / разборная | 187,53 / 208,54 | 193,62 / 219,78 |
| Восстановление культи зуба стекловолоконным штифтом | 172,70 | 192,67 |
| Временная коронка / зуб (врач) | 108,51 / 108,49 | 115,08 / 114,80 |
| Временная коронка / зуб (техник) | 184,82 / 155,09 | 196,46 / 163,41 |
| Временная коронка / зуб (техническая) из PMMA | 200,17 / 197,59 | 233,90 / 226,74 |
| Металлокерамическая коронка, первая / последующая | 429,27 / 428,26 | 480,09 / 469,88 |
| Металлокерамический зуб, первый / последующий | 428,30 / 427,64 | 470,24 / 479,61 |
| Металлокерамическая коронка в конструкции на имплантате MegaGen | 948,48 | 1046,34 |
| Временная коронка на имплантате MegaGen | 643,92 | 684,93 |
| Временный пластмассовый протез на имплантатах PMMA (2 коронки + 2 зуба) | 1290,95 | 1380,71 |
| Цельнолитая коронка, первая / последующая | 264,30 / 261,61 | 299,07 / 297,28 |
| Цельнолитой зуб, первый / последующий | 264,02 / 260,24 | 297,48 / 292,25 |
| Вкладка из диоксида циркония | 421,86 | 444,84 |
| Коронка из диоксида циркония с напеканием, первая / последующая | 944,30 / 941,30 | 1031,22 / 1033,31 |
| Коронка из диоксида циркония окрашенная, первая / последующая | 642,08 / 630,08 | 706,12 / 701,80 |
| Зуб из диоксида циркония, с напеканием / окрашенный | 939,42 / 598,13 | 1037,40 / 674,86 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате, с напеканием / окрашенная | 1287,38 / 1098,11 | 1371,04 / 1166,70 |
| Хирургический шаблон на 1–2 имплантата | 392,72 | 468,64 |
| Хирургический шаблон на 3–4 имплантата | 447,72 | 534,64 |
| Хирургический шаблон на 5–6 имплантатов | 636,71 | 764,05 |
| Съёмный пластиночный протез методом литьевого прессования, ЧСП / ПСП лит. | 928,17 / 938,26 | 995,68 / 1002,34 |
| Съёмный пластиночный протез методом литьевого прессования, «бабочка» | 528,05 | 556,82 |
| Съёмный безметалловый бюгельный протез (Квадротти) методом литьевого прессования | 1234,06 | 1318,55 |
| Съёмный пластиночный протез, ЧСП / ПСП | 556,87 / 619,46 | 605,08 / 668,98 |
| Временный пластмассовый протез на имплантатах Мультиюнит, на 4 (8–10 зубов): с балкой / без балки | 2553,22 / 1232,56 | 2730,07 / 1425,88 |
| Временный пластмассовый протез на имплантатах Мультиюнит, на 6 (12 зубов): с балкой / без балки | 3784,15 / 1756,54 | 4040,40 / 2035,17 |
| Постоянный протез на имплантатах Мультиюнит, на 4 (8–10 зубов) без балки | 7836,72 | 8389,39 |
| Постоянный протез на имплантатах Мультиюнит, на 6 (12 зубов) без балки | 10325,23 | 11043,25 |
Хирургические услуги и имплантация
| Услуга | Граждане Республики Беларусь, руб. | Иностранные граждане, руб. |
|---|---|---|
| Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15,30 | 16,97 |
| Осмотр врача-стоматолога-хирурга при повторном обращении | 10,19 | 10,78 |
| Снятие швов | 34,19 | 38,33 |
| Удаление однокорневого зуба | 110,99 | 122,88 |
| Удаление многокорневого зуба | 145,73 | 163,54 |
| Операция усложнённого удаления ретенированного зуба | 301,76 | 334,75 |
| Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня | 419,16 | 444,08 |
| Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | 200,68 | 222,43 |
| Перикоронароэктомия | 91,38 | 106,06 |
| Пластика укорочения уздечки языка поперечным рассечением | 149,03 | 172,76 |
| Операция гингивэктомии в области двух зубов | 73,26 | 85,15 |
| Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | 47,56 | 55,08 |
| Пластика мягких тканей | 304,44 | 357,68 |
| Пластика костной тканибез стоимости кости и мембраны | 236,60 | 281,80 |
| Операция синус-лифтингабез стоимости костной пластики и костного материала | 693,74 | 730,23 |
| Установка имплантата MegaGen AnyOne, первый / последующий | 956,71 / 745,41 | 1028,33 / 796,28 |
| Установка имплантата MegaGen AnyRidge, первый / последующий | 1220,71 / 1009,41 | 1292,33 / 1060,28 |
| Установка имплантата MegaGen Bluediamond, первый / последующий | 1253,71 / 1042,41 | 1325,33 / 1093,28 |
| Установка формирователя десны при имплантации или последующей ФДМ | 213,26 | 239,63 |
| Установка формирователя десны, отдельный этап | 220,54 | 246,91 |
| Снимок | 16,51 | 19,59 |
| Анализ КЛКТ (3D) снимка | 26,04 | 31,25 |
Стоимость лечения рассчитывается исходя из плана лечения, на основании изученных данных пациента.
Скидки и акции применяются только в отношении тарифов на услуги и не распространяются на используемые материалы и изделия медицинского назначения.
Цены носят ориентировочный характер и не являются публичной офертой. Актуальный прейскурант уточняйте у администратора по телефону +375 (29) 512-44-44 (Орша) или +375 (33) 312-44-44 (Минск).
Оплата
Оплатить лечение можно наличными или банковской картой. Принимаем к оплате карты всех основных платёжных систем.
Кредит на лечение зубов от Банка БелВЭБ
Если лечение требует заметных вложений, его стоимость можно разбить на месяцы. Банк БелВЭБ выдаёт кредит на лечение и протезирование зубов по программе «Лагодны»: заявка оформляется онлайн, без визита в отделение и без справки о доходах, решение приходит в течение часа.
- Сумма — до 50 000 BYN
- Срок — от 13 месяцев до 5 лет
- Ставка — 4% первые 12 месяцев, далее 11,99%
Условия кредита на сайте банка
Решение о выдаче кредита принимает Банк БелВЭБ. Условия действуют на момент публикации, актуальные параметры уточняйте на сайте банка. ОАО «Банк БелВЭБ», лицензия Национального банка Республики Беларусь.
Оцените преимущества клиники:
- Цены в платной стоматологии «Амедея» зависят, главным образом, от типа процедуры, объема и сложности работ;
- Регулярные акции позволят Вам сэкономить. Следите за нашими спецпредложениями, которые распространяются на все услуги клиники: терапевтическая и эстетическая стоматология, протезирование, отбеливание, установка зубных украшений и др.
- Оплата наличными или картой, а при необходимости — кредит от Банка БелВЭБ.
Клиника сотрудничает с ведущими страховыми компаниями, благодаря чему осуществляет обслуживание пациентов по страховому полису.
Позвоните нам или закажите обратный звонок и запишитесь на консультацию прямо сейчас!
Обслуживание по страховке
Стоматология «Амедея» оказывает стоматологические услуги в соответствии с Вашей программой страхования в пределах установленного лимита денежных средств.
Наши компании-партнеры:
- «БЕЛВНЕШСТРАХ»
- «БЕЛВЭБ»
- «БЕЛГОССТРАХ»
- «БЕЛКООПСТРАХ»
- «БЕЛНЕФТЕСТРАХ»
- «БЕЛРОССТРАХ»
- «БЕЛЭКСИМГАРАНТ»
- «ВАШ АССИСТАНС»
- «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ»
- «ЕВРОИНС»
- «ИНГОССТРАХ»
- «КЕНТАВР»
- «КУПАЛА»»
- «ЛЕЧАССИСТАНС»
- «ПРОМТРАНСИНВЕСТ»
- «ТАСК»
Если вы не нашли вашу страховую компанию, сообщите нам ее название, и мы оформим договор о совместной работе или сообщите страховой компании о вашем желании лечиться у нас. Мы открыты для сотрудничества!